Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h35 loc.
⇨
21h35 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette année.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 23 | |||||
| févr 23 | |||||
| mars 23 | 0.9 °C | 19.9 °C | 10.6 °C | 0 mm | 49.9 km/h |
| avr 23 | -0.2 °C | 22.2 °C | 11 °C | 58.2 mm | 37 km/h |
| mai 23 | 5.9 °C | 24 °C | 14.5 °C | 39.2 mm | 29 km/h |
| juin 23 | |||||
| juill 23 | 12.9 °C | 35.4 °C | 22.8 °C | 7.8 mm | 27.4 km/h |
| août 23 | 8.9 °C | 35.4 °C | 22.5 °C | 130.6 mm | 30.6 km/h |
| sept 23 | 7 °C | 30.6 °C | 19.4 °C | 31.2 mm | 22.5 km/h |
| oct 23 | 4.7 °C | 30.5 °C | 16.3 °C | 250.2 mm | 61.2 km/h |
| nov 23 | 0.9 °C | 15 °C | 8.4 °C | 57.2 mm | 30.6 km/h |
| déc 23 | -1.8 °C | 15.6 °C | 5.5 °C | 1463 mm | 25.7 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 16.2 °C | 2037.4 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -1.8 °C | 4.7 °C | 1.5 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 20.8 °C | 35.4 °C | 28.1 °C | 999.4 mm / 1 jour. | 61.2 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles