Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h40 loc.
⇨
00h40 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 01 | 0 mm | 4.8 km/h | ||||
| sam 02 | 0 mm | 14.5 km/h | ||||
| dim 03 | 0 mm | 6.4 km/h | ||||
| lun 04 | 11 mm | 3.2 km/h | ||||
| mar 05 | 0.3 °C | 7.4 °C | 3.9 °C | 7.1 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| mer 06 | -1.8 °C | 4.7 °C | 1.5 °C | 6.5 °C | 0.2 mm | 6.4 km/h |
| jeu 07 | -1.7 °C | 5.8 °C | 2.1 °C | 7.5 °C | 6 mm | 4.8 km/h |
| ven 08 | 1.8 °C | 5.9 °C | 3.9 °C | 4.1 °C | 291.2 mm | 6.4 km/h |
| sam 09 | 2.6 °C | 7.2 °C | 4.9 °C | 4.6 °C | 82.8 mm | 12.9 km/h |
| dim 10 | 2.9 °C | 10.3 °C | 6.6 °C | 7.4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| lun 11 | 5.1 °C | 15.6 °C | 10.4 °C | 10.5 °C | 70.4 mm | 14.5 km/h |
| mar 12 | 7.2 °C | 14.2 °C | 10.7 °C | 7 °C | 999.4 mm | 8 km/h |
| mer 13 | 4.3 °C | 0 mm | 25.7 km/h | |||
| jeu 14 | 0 mm | 4.8 km/h | ||||
| ven 15 | 0 mm | 3.2 km/h | ||||
| sam 16 | 0 mm | 4.8 km/h | ||||
| dim 17 | 0 mm | 4.8 km/h | ||||
| lun 18 | 0 mm | 6.4 km/h | ||||
| mar 19 | 0 mm | 4.8 km/h | ||||
| mer 20 | 0 mm | 9.7 km/h | ||||
| jeu 21 | 0 mm | 11.3 km/h | ||||
| ven 22 | 0 mm | 11.3 km/h | ||||
| sam 23 | 0 mm | 9.7 km/h | ||||
| dim 24 | 0 mm | 6.4 km/h | ||||
| lun 25 | 0 mm | 6.4 km/h | ||||
| mar 26 | 0 mm | 6.4 km/h | ||||
| mer 27 | 0 mm | 3.2 km/h | ||||
| jeu 28 | 0 mm | 9.7 km/h | ||||
| ven 29 | 0 mm | 3.2 km/h | ||||
| sam 30 | 0 mm | 4.8 km/h | ||||
| dim 31 | 2 mm | 8 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
5.5 °C | 1463 mm | ||||
| Min. du mois | -1.8 °C | 4.7 °C | 1.5 °C | 4.1 °C | ||
| Max. du mois | 7.2 °C | 15.6 °C | 10.7 °C | 10.5 °C | 25.7 km/h |