Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
| Jour | Tn | Heure UTC |
|---|---|---|
| 06/12/2023 | -1.8 °C | 03h08 |
| 07/12/2023 | -1.7 °C | 06h12 |
| 05/04/2023 | -0.2 °C | 04h18 |
| 06/04/2023 | -0.1 °C | 04h25 |
| 14/04/2023 | 0 °C | 04h36 |
| 05/12/2023 | 0.3 °C | 18h04 |
| 04/11/2023 | 0.9 °C | 06h06 |
| 28/03/2023 | 0.9 °C | 04h31 |
| 16/03/2023 | 1.2 °C | 05h13 |
| 16/04/2023 | 1.7 °C | 04h38 |
Tx quotidiennes max.
| Jour | Tx | Heure UTC |
|---|---|---|
| 24/08/2023 | 35.4 °C | 14h10 |
| 19/07/2023 | 35.4 °C | 13h27 |
| 23/08/2023 | 35.2 °C | 12h25 |
| 22/08/2023 | 35.2 °C | 12h35 |
| 21/08/2023 | 34.8 °C | 13h31 |
| 20/08/2023 | 34.2 °C | 11h04 |
| 25/08/2023 | 33.7 °C | 11h12 |
| 19/08/2023 | 33.4 °C | 14h26 |
| 17/08/2023 | 32.7 °C | 12h41 |
| 18/08/2023 | 32.5 °C | 14h18 |
Amplitude quotidienne max. des températures
| Jour | Amplitude |
|---|---|
| 05/08/2023 | 18.2 °C |
| 24/04/2023 | 17.9 °C |
| 14/04/2023 | 17.7 °C |
| 08/10/2023 | 17.6 °C |
| 03/09/2023 | 17.1 °C |
| 29/03/2023 | 17.1 °C |
| 06/08/2023 | 16.9 °C |
| 14/10/2023 | 16.6 °C |
| 19/07/2023 | 16.6 °C |
| 27/03/2023 | 16.5 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
| Jour | RR | Int. max. (UTC) |
|---|---|---|
| 12/12/2023 | 999.4 mm | 1645.8 mm/h (17h04) |
| 01/03/2024 | 998.2 mm | 1440 mm/h (15h16) |
| 28/02/2024 | 745 mm | 1645.8 mm/h (10h32) |
| 29/02/2024 | 381.6 mm | 1440 mm/h (11h05) |
| 08/12/2023 | 291.2 mm | 576 mm/h (04h20) |
| 19/10/2023 | 112.8 mm | 160 mm/h (05h57) |
| 09/12/2023 | 82.8 mm | 1645.8 mm/h (16h30) |
| 11/12/2023 | 70.4 mm | 1645.8 mm/h (04h37) |
| 27/02/2024 | 63.4 mm | 886.2 mm/h (15h02) |
| 04/08/2023 | 56.6 mm | 250.4 mm/h (12h38) |
Intensité de pluie max.
| Jour | Int. max. | Heure UTC |
|---|---|---|
| 28/02/2024 | 1645.8 mm/h | 10h32 |
| 12/12/2023 | 1645.8 mm/h | 17h04 |
| 11/12/2023 | 1645.8 mm/h | 04h37 |
| 09/12/2023 | 1645.8 mm/h | 16h30 |
| 01/03/2024 | 1440 mm/h | 15h16 |
| 29/02/2024 | 1440 mm/h | 11h05 |
| 27/02/2024 | 886.2 mm/h | 15h02 |
| 08/12/2023 | 576 mm/h | 04h20 |
| 30/10/2023 | 338.8 mm/h | 16h18 |
| 04/08/2023 | 250.4 mm/h | 12h38 |
Humidité quotidienne min.
| Jour | Hr | Heure UTC |
|---|---|---|
| 27/03/2023 | 6 % | 15h15 |
| 24/04/2023 | 10 % | 15h06 |
| 15/10/2023 | 11 % | 11h44 |
| 13/04/2023 | 11 % | 11h38 |
| 14/04/2023 | 13 % | 10h49 |
| 22/07/2023 | 14 % | 15h13 |
| 03/08/2023 | 15 % | 18h06 |
| 15/08/2023 | 16 % | 10h30 |
| 25/07/2023 | 16 % | 10h18 |
| 25/03/2023 | 17 % | 09h32 |
Humidité quotidienne max.
| Jour | Hr | Heure UTC |
|---|---|---|
| 21/10/2023 | 98 % | 08h27 |
| 09/12/2023 | 97 % | 00h00 |
| 08/12/2023 | 97 % | 21h16 |
| 05/12/2023 | 97 % | 02h39 |
| 04/11/2023 | 97 % | 21h48 |
| 02/11/2023 | 97 % | 08h39 |
| 30/10/2023 | 97 % | 23h13 |
| 25/10/2023 | 97 % | 04h20 |
| 20/10/2023 | 97 % | 21h26 |
| 19/10/2023 | 97 % | 00h38 |
Rafale quotidienne max.
| Jour | Rafale | Heure UTC |
|---|---|---|
| 20/10/2023 | 61.2 km/h | 06h12 |
| 26/03/2023 | 49.9 km/h | 14h07 |
| 13/04/2023 | 37 km/h | 12h33 |
| 31/03/2023 | 33.8 km/h | 18h02 |
| 24/10/2023 | 32.2 km/h | 05h37 |
| 20/04/2023 | 32.2 km/h | 12h01 |
| 27/03/2023 | 32.2 km/h | 10h16 |
| 14/11/2023 | 30.6 km/h | 15h53 |
| 03/08/2023 | 30.6 km/h | 13h28 |
| 02/05/2023 | 29 km/h | 12h26 |
Point de rosée quotidien min.
| Jour | Td | Heure UTC |
|---|---|---|
| 27/03/2023 | -21.8 °C | 18h00 |
| 28/03/2023 | -16.6 °C | 05h41 |
| 13/04/2023 | -14.8 °C | 11h42 |
| 14/04/2023 | -12.7 °C | 11h00 |
| 24/04/2023 | -11.4 °C | 16h30 |
| 25/03/2023 | -7.8 °C | 09h32 |
| 15/10/2023 | -7.1 °C | 11h44 |
| 15/03/2023 | -6.9 °C | 08h12 |
| 01/04/2023 | -6.6 °C | 16h01 |
| 16/03/2023 | -6.3 °C | 10h04 |
Point de rosée quotidien max.
| Jour | Td | Heure UTC |
|---|---|---|
| 19/07/2023 | 21.2 °C | 10h48 |
| 24/07/2023 | 21 °C | 11h30 |
| 20/07/2023 | 21 °C | 15h54 |
| 21/07/2023 | 20.8 °C | 13h24 |
| 26/08/2023 | 20 °C | 12h42 |
| 29/07/2023 | 20 °C | 13h22 |
| 17/09/2023 | 19.7 °C | 15h44 |
| 21/08/2023 | 19.1 °C | 09h15 |
| 13/08/2023 | 18.8 °C | 09h37 |
| 20/08/2023 | 18.7 °C | 10h17 |
Rayonnement solaire quotidien max.
| Jour | Ray. sol | Heure UTC |
|---|---|---|
| 29/04/2023 | 1206 W/m² | 10h24 |
| 10/05/2023 | 1202 W/m² | 11h07 |
| 04/08/2023 | 1164 W/m² | 12h03 |
| 09/05/2023 | 1134 W/m² | 11h49 |
| 11/05/2023 | 1132 W/m² | 10h49 |
| 04/05/2023 | 1124 W/m² | 11h41 |
| 17/04/2023 | 1123 W/m² | 11h00 |
| 19/04/2023 | 1109 W/m² | 11h47 |
| 28/07/2023 | 1097 W/m² | 11h11 |
| 26/03/2023 | 1095 W/m² | 11h04 |
Pression atmo. quotidienne min.
| Jour | Pression | Heure UTC |
|---|---|---|
| 03/11/2023 | 985 hPa | 02h47 |
| 02/11/2023 | 986.6 hPa | 23h58 |
| 20/10/2023 | 987.3 hPa | 05h50 |
| 10/02/2024 | 987.9 hPa | 15h06 |
| 02/12/2023 | 988.9 hPa | 05h17 |
| 11/02/2024 | 989.2 hPa | 03h38 |
| 04/11/2023 | 989.7 hPa | 23h38 |
| 05/11/2023 | 989.8 hPa | 00h00 |
| 01/12/2023 | 991.2 hPa | 23h47 |
| 27/10/2023 | 992.7 hPa | 02h19 |
Pression atmo. quotidienne max.
| Jour | Pression | Heure UTC |
|---|---|---|
| 17/12/2023 | 1038.3 hPa | 10h40 |
| 16/12/2023 | 1037.4 hPa | 22h27 |
| 18/12/2023 | 1036.2 hPa | 00h01 |
| 30/01/2024 | 1034.9 hPa | 10h02 |
| 29/01/2024 | 1034.8 hPa | 19h18 |
| 28/01/2024 | 1034.4 hPa | 19h28 |
| 31/01/2024 | 1034 hPa | 00h00 |
| 21/01/2024 | 1033.9 hPa | 20h47 |
| 22/01/2024 | 1033 hPa | 00h01 |
| 15/12/2023 | 1032.8 hPa | 23h07 |