Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h40 loc.
⇨
00h40 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 01 | 9.7 °C | 13.9 °C | 11.8 °C | 4.2 °C | 11 mm | 9.7 km/h |
| mar 02 | 5.9 °C | 21.3 °C | 13.6 °C | 15.4 °C | 0 mm | 29 km/h |
| mer 03 | 7.2 °C | 21.9 °C | 14.6 °C | 14.7 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| jeu 04 | 7.8 °C | 21.6 °C | 14.7 °C | 13.8 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| ven 05 | 8.8 °C | 22.6 °C | 15.7 °C | 13.8 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| sam 06 | 9.4 °C | 24 °C | 16.7 °C | 14.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| dim 07 | 10.3 °C | 21.9 °C | 16.1 °C | 11.6 °C | 0.6 mm | 14.5 km/h |
| lun 08 | 8.3 °C | 22.7 °C | 15.5 °C | 14.4 °C | 5 mm | 14.5 km/h |
| mar 09 | 10.4 °C | 20.8 °C | 15.6 °C | 10.4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| mer 10 | 7.9 °C | 19.7 °C | 13.8 °C | 11.8 °C | 11.8 mm | 17.7 km/h |
| jeu 11 | 6.6 °C | 16.7 °C | 11.7 °C | 10.1 °C | 10.8 mm | 17.7 km/h |
| ven 12 | ||||||
| sam 13 | ||||||
| dim 14 | ||||||
| lun 15 | ||||||
| mar 16 | ||||||
| mer 17 | ||||||
| jeu 18 | ||||||
| ven 19 | ||||||
| sam 20 | ||||||
| dim 21 | ||||||
| lun 22 | ||||||
| mar 23 | ||||||
| mer 24 | ||||||
| jeu 25 | ||||||
| ven 26 | ||||||
| sam 27 | ||||||
| dim 28 | ||||||
| lun 29 | ||||||
| mar 30 | ||||||
| mer 31 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
14.5 °C | 39.2 mm | ||||
| Min. du mois | 5.9 °C | 13.9 °C | 11.7 °C | 4.2 °C | ||
| Max. du mois | 10.4 °C | 24 °C | 16.7 °C | 15.4 °C | 29.0 km/h |