Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h39 loc.
⇨
00h39 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 01 | ||||||
| dim 02 | ||||||
| lun 03 | ||||||
| mar 04 | ||||||
| mer 05 | ||||||
| jeu 06 | ||||||
| ven 07 | ||||||
| sam 08 | ||||||
| dim 09 | ||||||
| lun 10 | ||||||
| mar 11 | ||||||
| mer 12 | ||||||
| jeu 13 | ||||||
| ven 14 | ||||||
| sam 15 | ||||||
| dim 16 | ||||||
| lun 17 | ||||||
| mar 18 | ||||||
| mer 19 | 18.8 °C | 35.4 °C | 27.1 °C | 16.6 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| jeu 20 | 17.5 °C | 31.7 °C | 24.6 °C | 14.2 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| ven 21 | 17.3 °C | 31.3 °C | 24.3 °C | 14 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| sam 22 | 15.7 °C | 32.1 °C | 23.9 °C | 16.4 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| dim 23 | 14.8 °C | 30.8 °C | 22.8 °C | 16 °C | 6.8 mm | 22.5 km/h |
| lun 24 | 15.2 °C | 30.6 °C | 22.9 °C | 15.4 °C | 0.6 mm | 16.1 km/h |
| mar 25 | 17.6 °C | 30 °C | 23.8 °C | 12.4 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| mer 26 | 13.1 °C | 26.5 °C | 19.8 °C | 13.4 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| jeu 27 | 12.9 °C | 27.1 °C | 20 °C | 14.2 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| ven 28 | 13.8 °C | 27.6 °C | 20.7 °C | 13.8 °C | 0.4 mm | 22.5 km/h |
| sam 29 | 14.8 °C | 27.9 °C | 21.4 °C | 13.1 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| dim 30 | 15.4 °C | 30.9 °C | 23.2 °C | 15.5 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| lun 31 | 15.8 °C | 29.2 °C | 22.5 °C | 13.4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
22.8 °C | 7.8 mm | ||||
| Min. du mois | 12.9 °C | 26.5 °C | 19.8 °C | 12.4 °C | ||
| Max. du mois | 18.8 °C | 35.4 °C | 27.1 °C | 16.6 °C | 27.4 km/h |