Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h40 loc.
⇨
00h40 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 01 | ||||||
| jeu 02 | ||||||
| ven 03 | ||||||
| sam 04 | ||||||
| dim 05 | ||||||
| lun 06 | ||||||
| mar 07 | ||||||
| mer 08 | ||||||
| jeu 09 | ||||||
| ven 10 | ||||||
| sam 11 | ||||||
| dim 12 | ||||||
| lun 13 | ||||||
| mar 14 | ||||||
| mer 15 | 13.7 °C | 0 mm | 19.3 km/h | |||
| jeu 16 | 1.2 °C | 14.1 °C | 7.7 °C | 12.9 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| ven 17 | 1.8 °C | 15.3 °C | 8.6 °C | 13.5 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| sam 18 | 3.1 °C | 15.7 °C | 9.4 °C | 12.6 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| dim 19 | 4.2 °C | 15.3 °C | 9.8 °C | 11.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| lun 20 | 2.9 °C | 16.5 °C | 9.7 °C | 13.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| mar 21 | 3.8 °C | 18.1 °C | 11 °C | 14.3 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| mer 22 | 5.8 °C | 18.2 °C | 12 °C | 12.4 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| jeu 23 | 5.6 °C | 18.2 °C | 11.9 °C | 12.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| ven 24 | 6 °C | 19.3 °C | 12.7 °C | 13.3 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| sam 25 | 5.3 °C | 19.9 °C | 12.6 °C | 14.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| dim 26 | 5.6 °C | 18.7 °C | 12.2 °C | 13.1 °C | 0 mm | 49.9 km/h |
| lun 27 | 2.2 °C | 18.7 °C | 10.5 °C | 16.5 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| mar 28 | 0.9 °C | 13.9 °C | 7.4 °C | 13 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| mer 29 | 2.4 °C | 19.5 °C | 11 °C | 17.1 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| jeu 30 | 4.6 °C | 16.9 °C | 10.8 °C | 12.3 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| ven 31 | 5 °C | 19.8 °C | 12.4 °C | 14.8 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
10.6 °C | 0 mm | ||||
| Min. du mois | 0.9 °C | 13.7 °C | 7.4 °C | 11.1 °C | ||
| Max. du mois | 6 °C | 19.9 °C | 12.7 °C | 17.1 °C | 49.9 km/h |