Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
18h20 loc.
⇨
17h20 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | nd. °C |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | nd. mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % |
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
| Température ressentie | nd. | nd. |
| Pression | nd. hPa | nd. hPa |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
| Précips. | 02 mai (ce jour) |
01 mai (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 18h00 | 20.8 °C | 46 % | 8.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:00 | 18 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/05 18h10 | 19.6 °C | 49 % | 8.6 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:01 | 14 W/m² | ||
| 01/05 18h20 | 18.4 °C | 51 % | 8.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:17 | 9 W/m² | ||
| 01/05 18h30 | 17.4 °C | 56 % | 8.6 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:27 | nd. W/m² | ||
| 01/05 18h40 | 16.3 °C | 59 % | 8.2 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 01/05 18h50 | 15.3 °C | 62 % | 8.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
| 01/05 19h00 | 14.6 °C | 65 % | 8.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/05 19h10 | 14.1 °C | 66 % | 7.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:02 | nd. W/m² | ||
| 01/05 19h20 | 13.8 °C | 67 % | 7.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
| 01/05 19h30 | 13.7 °C | 69 % | 8.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:28 | nd. W/m² | ||
| 01/05 19h40 | 13.6 °C | 69 % | 8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
| 01/05 19h50 | 13.3 °C | 70 % | 8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:43 | nd. W/m² | ||
| 01/05 20h00 | 13.1 °C | 70 % | 7.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/05 20h10 | 12.8 °C | 72 % | 7.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
| 01/05 20h20 | 12.7 °C | 72 % | 7.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 01/05 20h30 | 12.5 °C | 73 % | 7.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
| 01/05 20h40 | 12.4 °C | 73 % | 7.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
| 01/05 20h50 | 12.3 °C | 73 % | 7.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
| 01/05 21h00 | 12.1 °C | 74 % | 7.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/05 21h10 | 11.9 °C | 74 % | 7.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:03 | nd. W/m² | ||
| 01/05 21h20 | 11.8 °C | 75 % | 7.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:11 | nd. W/m² | ||
| 01/05 21h30 | 11.8 °C | 75 % | 7.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:27 | nd. W/m² | ||
| 01/05 21h40 | 11.8 °C | 75 % | 7.5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:31 | nd. W/m² | ||
| 01/05 21h50 | 11.6 °C | 76 % | 7.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:44 | nd. W/m² | ||
| 01/05 22h00 | 11.7 °C | 76 % | 7.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/05 22h10 | 11.7 °C | 76 % | 7.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:03 | nd. W/m² | ||
| 01/05 22h20 | 11.5 °C | 76 % | 7.4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 01/05 22h30 | 11.4 °C | 77 % | 7.5 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:21 | nd. W/m² | ||
| 01/05 22h40 | 11.2 °C | 77 % | 7.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:31 | nd. W/m² | ||
| 01/05 22h50 | 11.1 °C | 78 % | 7.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
| 01/05 23h00 | 10.9 °C | 78 % | 7.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/05 23h10 | 10.8 °C | 78 % | 7.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:01 | nd. W/m² | ||
| 01/05 23h20 | 10.7 °C | 79 % | 7.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:11 | nd. W/m² | ||
| 01/05 23h30 | 10.7 °C | 79 % | 7.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:23 | nd. W/m² | ||
| 01/05 23h40 | 10.8 °C | 79 % | 7.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:31 | nd. W/m² | ||
| 01/05 23h50 | 10.6 °C | 78 % | 6.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:41 | nd. W/m² | ||
| 02/05 00h00 | 10.3 °C | 77 % | 6.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/05 00h10 | 10.1 °C | 78 % | 6.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:02 | nd. W/m² | ||
| 02/05 00h20 | 10.1 °C | 80 % | 6.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:17 | nd. W/m² | ||
| 02/05 00h30 | 9.8 °C | 80 % | 6.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:21 | nd. W/m² | ||
| 02/05 00h40 | 9.7 °C | 81 % | 6.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:31 | nd. W/m² | ||
| 02/05 00h50 | 9.6 °C | 79 % | 6.1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:43 | nd. W/m² | ||
| 02/05 01h00 | 9.6 °C | 81 % | 6.5 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/05 01h10 | 9.4 °C | 80 % | 6.1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:06 | nd. W/m² | ||
| 02/05 01h20 | 9.3 °C | 79 % | 5.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:11 | nd. W/m² | ||
| 02/05 01h30 | 9.4 °C | 77 % | 5.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:21 | nd. W/m² | ||
| 02/05 01h40 | 9.3 °C | 79 % | 5.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:31 | nd. W/m² | ||
| 02/05 01h50 | 9.2 °C | 78 % | 5.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:41 | nd. W/m² | ||
| 02/05 02h00 | 9.1 °C | 78 % | 5.5 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/05 02h10 | 9.1 °C | 77 % | 5.3 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:09 | nd. W/m² | ||
| 02/05 02h20 | 9.2 °C | 76 % | 5.2 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 02:11 | nd. W/m² | ||
| 02/05 02h30 | 9.2 °C | 74 % | 4.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 02:22 | nd. W/m² | ||
| 02/05 02h40 | 9.1 °C | 73 % | 4.5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 02:31 | nd. W/m² | ||
| 02/05 02h50 | 9.1 °C | 73 % | 4.5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 02:41 | nd. W/m² | ||
| 02/05 03h00 | 9.1 °C | 72 % | 4.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/05 03h10 | 9.1 °C | 74 % | 4.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 03:01 | nd. W/m² | ||
| 02/05 03h20 | 9.1 °C | 72 % | 4.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:16 | nd. W/m² | ||
| 02/05 03h30 | 9 °C | 73 % | 4.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 03:21 | nd. W/m² | ||
| 02/05 03h40 | 9.1 °C | 73 % | 4.5 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 03:31 | nd. W/m² | ||
| 02/05 03h50 | 9 °C | 71 % | 4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:48 | nd. W/m² | ||
| 02/05 04h00 | 9.1 °C | 70 % | 3.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 03:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/05 04h10 | 9.2 °C | 70 % | 4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:08 | nd. W/m² | ||
| 02/05 04h20 | 9.2 °C | 71 % | 4.2 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 04:11 | nd. W/m² | ||
| 02/05 04h30 | 9.1 °C | 70 % | 3.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:23 | 5 W/m² | ||
| 02/05 04h40 | 9.1 °C | 65 % | 2.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:31 | 11 W/m² | ||
| 02/05 04h50 | 9.3 °C | 68 % | 3.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:41 | 14 W/m² | ||
| 02/05 05h00 | 9.5 °C | 65 % | 3.2 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:51 | 18 W/m² | 0 mm/h | |
| 02/05 05h10 | 9.6 °C | 68 % | 3.9 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:01 | 23 W/m² | ||
| 02/05 05h20 | 9.7 °C | 67 % | 3.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:11 | 26 W/m² | ||
| 02/05 05h30 | 9.7 °C | 70 % | 4.5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:21 | 33 W/m² | ||
| 02/05 05h40 | 9.8 °C | 69 % | 4.4 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:31 | 49 W/m² | ||
| 02/05 05h50 | 10 °C | 70 % | 4.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 05:47 | 65 W/m² | ||
| 02/05 06h00 | 10.3 °C | 68 % | 4.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 05:51 | 69 W/m² | 0 mm/h | |
| 02/05 06h10 | 10.7 °C | 70 % | 5.4 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 06:01 | 69 W/m² | ||
| 02/05 06h20 | 11.1 °C | 70 % | 5.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 06:16 | 76 W/m² | ||
| 02/05 06h30 | 11.6 °C | 63 % | 4.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 06:21 | 104 W/m² | ||
| 02/05 06h40 | 12.2 °C | 63 % | 5.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 06:38 | 323 W/m² | ||
| 02/05 06h50 | 12.9 °C | 62 % | 5.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 06:44 | 258 W/m² | ||
| 02/05 07h00 | 13.3 °C | 56 % | 4.7 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 06:56 | 316 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/05 07h10 | 14.1 °C | 54 % | 4.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 362 W/m² | ||||
| 02/05 07h20 | 14.7 °C | 52 % | 5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 07:18 | 329 W/m² | ||
| 02/05 07h30 | 15.3 °C | 55 % | 6.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 07:22 | 366 W/m² | ||
| 02/05 07h40 | 16 °C | 59 % | 8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 420 W/m² | ||||
| 02/05 07h50 | 16.7 °C | 56 % | 7.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 07:49 | 425 W/m² | ||
| 02/05 08h00 | 17.4 °C | 55 % | 8.3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 07:51 | 510 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 02/05 08h10 | 18.3 °C | 51 % | 8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 547 W/m² | ||||
| 02/05 08h20 | 19.2 °C | 45 % | 6.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 08:18 | 585 W/m² | ||
| 02/05 08h30 | 19.5 °C | 43 % | 6.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 08:28 | 605 W/m² | ||
| 02/05 08h40 | 19.8 °C | 43 % | 6.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 08:32 | 629 W/m² | ||
| 02/05 08h50 | 20.2 °C | 42 % | 6.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 08:45 | 656 W/m² | ||
| 02/05 09h00 | 20.6 °C | 41 % | 6.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 08:56 | 673 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 02/05 09h10 | 21.1 °C | 42 % | 7.7 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 09:06 | 691 W/m² | ||
| 02/05 09h20 | 21.8 °C | 35 % | 5.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 09:20 | 712 W/m² | ||
| 02/05 09h30 | 22.6 °C | 37 % | 7.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 09:27 | 729 W/m² | ||
| 02/05 09h40 | 23.2 °C | 27 % | 3.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 09:37 | 752 W/m² | ||
| 02/05 09h50 | 23.2 °C | 25 % | 2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 09:42 | 770 W/m² | ||
| 02/05 10h00 | 23.4 °C | 24 % | 1.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 10:00 | 781 W/m² | 0.5 mm/h | |
| 02/05 10h10 | 23.3 °C | 26 % | 2.7 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 10:03 | 796 W/m² | ||
| 02/05 10h20 | 23.3 °C | 30 % | 4.7 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 10:18 | 803 W/m² | ||
| 02/05 10h30 | 23.3 °C | 28 % | 3.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 10:23 | 809 W/m² | ||
| 02/05 10h40 | 23.7 °C | 30 % | 5.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 10:34 | 814 W/m² | ||
| 02/05 10h50 | 23.3 °C | 28 % | 3.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 10:42 | 817 W/m² | ||
| 02/05 11h00 | 23.3 °C | 29 % | 4.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 10:56 | 826 W/m² | 0.6 mm/h | |
| 02/05 11h10 | 23.3 °C | 29 % | 4.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 11:03 | 825 W/m² | ||
| 02/05 11h20 | 23.4 °C | 29 % | 4.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 11:14 | 831 W/m² | ||
| 02/05 11h30 | 23.6 °C | 29 % | 4.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 11:27 | 826 W/m² | ||
| 02/05 11h40 | 23.8 °C | 31 % | 5.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 11:36 | 828 W/m² | ||
| 02/05 11h50 | 23.8 °C | 33 % | 6.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 11:41 | 823 W/m² | ||
| 02/05 12h00 | 23.8 °C | 31 % | 5.7 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 11:56 | 817 W/m² | 0.6 mm/h | |
| 02/05 12h10 | 23.8 °C | 31 % | 5.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 12:02 | 805 W/m² | ||
| 02/05 12h20 | 23.8 °C | 32 % | 6.1 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 12:17 | 799 W/m² | ||
| 02/05 12h30 | 23.8 °C | 33 % | 6.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 12:24 | 793 W/m² | ||
| 02/05 12h40 | 24 °C | 33 % | 6.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 12:35 | 782 W/m² | ||
| 02/05 12h50 | 24.1 °C | 31 % | 5.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 12:41 | 779 W/m² | ||
| 02/05 13h00 | 24.4 °C | 30 % | 5.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 12:59 | 758 W/m² | 0.6 mm/h | |
| 02/05 13h10 | 24.4 °C | 29 % | 5.2 °C | 1019 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 13:02 | 675 W/m² | ||
| 02/05 13h20 | 24.6 °C | 31 % | 6.3 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 13:20 | 636 W/m² | ||
| 02/05 13h30 | 24.1 °C | 33 % | 6.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 13:21 | 640 W/m² | ||
| 02/05 13h40 | 24.4 °C | 31 % | 6.2 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 13:33 | 733 W/m² | ||
| 02/05 13h50 | 24.2 °C | 32 % | 6.5 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 13:45 | 640 W/m² | ||
| 02/05 14h00 | 23.9 °C | 29 % | 4.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 13:54 | 601 W/m² | 0.5 mm/h | |
| 02/05 14h10 | 24.2 °C | 32 % | 6.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 14:10 | 494 W/m² | ||
| 02/05 14h20 | 23.7 °C | 31 % | 5.5 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 14:12 | 587 W/m² | ||
| 02/05 14h30 | 23.6 °C | 33 % | 6.3 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 14:23 | 413 W/m² | ||
| 02/05 14h40 | 23.2 °C | 31 % | 5.1 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 14:40 | 427 W/m² | ||
| 02/05 14h50 | 23.4 °C | 30 % | 4.9 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 14:44 | 626 W/m² | ||
| 02/05 15h00 | 23.7 °C | 32 % | 6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 14:51 | 543 W/m² | 0.4 mm/h | |
| 02/05 15h10 | 23.6 °C | 29 % | 4.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 15:08 | 441 W/m² | ||
| 02/05 15h20 | 23.2 °C | 30 % | 4.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 15:11 | 223 W/m² | ||
| 02/05 15h30 | 22.9 °C | 30 % | 4.4 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 15:21 | 480 W/m² | ||
| 02/05 15h40 | 23.2 °C | 32 % | 5.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 15:31 | 373 W/m² | ||
| 02/05 15h50 | 23.4 °C | 32 % | 5.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 15:47 | 343 W/m² | ||
| 02/05 16h00 | 23.6 °C | 31 % | 5.5 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 15:51 | 281 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 02/05 16h10 | 22.8 °C | 31 % | 4.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 16:06 | 230 W/m² | ||
| 02/05 16h20 | 22.2 °C | 31 % | 4.3 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 16:13 | 172 W/m² | ||
| 02/05 16h30 | 21.6 °C | 34 % | 5 °C | 1018 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 16:22 | 111 W/m² | ||
| 02/05 16h40 | 21.1 °C | 37 % | 5.8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 16:33 | 118 W/m² | ||
| 02/05 16h50 | 20.9 °C | 33 % | 4 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 16:46 | 114 W/m² | ||
| 02/05 17h00 | 20.8 °C | 33 % | 3.9 °C | 1018 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 16:53 | 93 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/05 17h10 | 20.4 °C | 41 % | 6.7 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 17:02 | 79 W/m² | ||
| 02/05 17h20 | 19.9 °C | 37 % | 4.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 17:16 | 63 W/m² | ||
| 02/05 17h30 | 19.2 °C | 41 % | 5.6 °C | 1018 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 17:21 | 49 W/m² | ||
| 02/05 17h40 | 18.5 °C | 41 % | 5 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 17:38 | 37 W/m² | ||
| 02/05 17h50 | 17.9 °C | 42 % | 4.8 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:41 | 26 W/m² | ||
| 02/05 18h00 | 17.5 °C | 46 % | 5.7 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:59 | 18 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/05 18h10 | 17.4 °C | 42 % | 4.3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:03 | 11 W/m² | ||
| 02/05 18h20 | 17.4 °C | 40 % | 3.6 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:11 | 7 W/m² | ||
| 02/05 18h30 | 16.9 °C | 44 % | 4.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 18:28 | nd. W/m² | ||
| 02/05 18h40 | 16.3 °C | 45 % | 4.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 18:37 | nd. W/m² | ||
| 02/05 18h50 | 15.7 °C | 52 % | 5.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
| 02/05 19h00 | 15.3 °C | 54 % | 6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 18:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/05 19h10 | 15 °C | 54 % | 5.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
| 02/05 19h20 | 14.6 °C | 53 % | 5.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:17 | nd. W/m² | ||
| 02/05 19h30 | 14.4 °C | 56 % | 5.7 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:22 | nd. W/m² | ||
| 02/05 19h40 | 14.1 °C | 54 % | 4.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
| 02/05 19h50 | 14 °C | 55 % | 5.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:48 | nd. W/m² | ||
| 02/05 20h00 | 14.1 °C | 54 % | 4.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/05 20h10 | 13.9 °C | 54 % | 4.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
| 02/05 20h20 | 13.7 °C | 53 % | 4.3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 02/05 20h30 | 13.6 °C | 55 % | 4.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:27 | nd. W/m² | ||
| 02/05 20h40 | 13.4 °C | 55 % | 4.5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
| 02/05 20h50 | 13.3 °C | 55 % | 4.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
