Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h28 loc.
⇨
07h28 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | nd. °C |
---|---|
Tx | nd. °C |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0.7 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | nd. % | nd. % |
Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
Température ressentie | nd. | nd. |
Pression | 996.8 hPa à 22:29 | 1014.9 hPa à 00:02 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 6.4 km/h à 07:57 21 ème | NNW (337.5 °) |
Précips. | 24 nov (ce jour) |
23 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11 18h00 | 7.2 °C | 50 % | -2.6 °C | 1017 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/11 18h10 | 7 °C | 50 % | -2.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
23/11 18h20 | 6.9 °C | 51 % | -2.5 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
23/11 18h30 | 6.9 °C | 49 % | -3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:21 | nd. W/m² | ||
23/11 18h40 | 6.8 °C | 52 % | -2.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
23/11 18h50 | 6.7 °C | 49 % | -3.2 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
23/11 19h00 | 6.8 °C | 45 % | -4.3 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:51 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/11 19h10 | 7 °C | 48 % | -3.3 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
23/11 19h20 | 6.7 °C | 46 % | -4.1 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
23/11 19h30 | 6.6 °C | 48 % | -3.6 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
23/11 19h40 | 6.7 °C | 44 % | -4.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
23/11 19h50 | 6.9 °C | 44 % | -4.5 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
23/11 20h00 | 6.9 °C | 41 % | -5.4 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/11 20h10 | 6.6 °C | 50 % | -3.1 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
23/11 20h20 | 6.6 °C | 45 % | -4.5 °C | 1017 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:13 | nd. W/m² | ||
23/11 20h30 | 6.8 °C | 42 % | -5.2 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:26 | nd. W/m² | ||
23/11 20h40 | 6.7 °C | 46 % | -4.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
23/11 20h50 | 6.8 °C | 42 % | -5.2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
23/11 21h00 | 6.8 °C | 44 % | -4.6 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:51 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/11 21h10 | 6.9 °C | 45 % | -4.2 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
23/11 21h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:11 | nd. W/m² | ||
23/11 21h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 21h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 21h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 22h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/11 22h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 22h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 22h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 22h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 22h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 23h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
23/11 23h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 23h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 23h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 23h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/11 23h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 00h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 00h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 00h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 00h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 00h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 00h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 01h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 01h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 01h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 01h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 01h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 01h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 02h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 02h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 02h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 02h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 02h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 02h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 03h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 03h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 03h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 03h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 03h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 03h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 04h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 04h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 04h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 04h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 04h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 04h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 05h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 05h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 05h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 05h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 05h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 05h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 06h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 06h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 06h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 06h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 06h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 06h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 07h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 07h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1008 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 07h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 07h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 07h40 | 7.4 °C | 46 % | -3.5 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:39 | 23 W/m² | ||
24/11 07h50 | 7.4 °C | 48 % | -2.8 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 07:43 | 18 W/m² | ||
24/11 08h00 | 7.3 °C | 51 % | -2.2 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:57 | 14 W/m² | 0 mm/h | |
24/11 08h10 | 7 °C | 50 % | -2.7 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:03 | 21 W/m² | ||
24/11 08h20 | 7.1 °C | 51 % | -2.4 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:12 | 25 W/m² | ||
24/11 08h30 | 7.2 °C | 48 % | -3.1 °C | 1007 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:21 | 21 W/m² | ||
24/11 08h40 | 7.3 °C | 52 % | -1.9 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:31 | 23 W/m² | ||
24/11 08h50 | 7.3 °C | 48 % | -3 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 08:41 | 23 W/m² | ||
24/11 09h00 | 7.7 °C | 46 % | -3.2 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 08:52 | 25 W/m² | 0 mm/h | |
24/11 09h10 | 8.2 °C | 50 % | -1.6 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 09:03 | 26 W/m² | ||
24/11 09h20 | 8.1 °C | 48 % | -2.3 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 09:12 | 28 W/m² | ||
24/11 09h30 | 8.1 °C | 51 % | -1.4 °C | 1006 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 09:21 | 86 W/m² | ||
24/11 09h40 | 8.6 °C | 48 % | -1.8 °C | 1006 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 09:31 | 151 W/m² | ||
24/11 09h50 | 9.3 °C | 45 % | -2 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 09:45 | 283 W/m² | ||
24/11 10h00 | 9.8 °C | 41 % | -2.8 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 09:52 | 374 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/11 10h10 | 10.4 °C | 46 % | -0.7 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 10:01 | 387 W/m² | ||
24/11 10h20 | 11.3 °C | 44 % | -0.5 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 10:11 | 397 W/m² | ||
24/11 10h30 | 11.9 °C | 42 % | -0.6 °C | 1005 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 10:30 | 345 W/m² | ||
24/11 10h40 | 12.4 °C | 44 % | 0.5 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 10:32 | 410 W/m² | ||
24/11 10h50 | 12.4 °C | 44 % | 0.5 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 10:44 | 411 W/m² | ||
24/11 11h00 | 12.5 °C | 45 % | 0.9 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 10:56 | 417 W/m² | 0.2 mm/h | |
24/11 11h10 | 13.2 °C | 45 % | 1.5 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:05 | 410 W/m² | ||
24/11 11h20 | 13.6 °C | 44 % | 1.6 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:15 | 397 W/m² | ||
24/11 11h30 | 14.4 °C | 37 % | -0.1 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:30 | 408 W/m² | ||
24/11 11h40 | 14.8 °C | 35 % | -0.5 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 11:31 | 411 W/m² | ||
24/11 11h50 | 15.1 °C | 33 % | -1.1 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 11:42 | 411 W/m² | ||
24/11 12h00 | 14.7 °C | 32 % | -1.9 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 11:51 | 236 W/m² | 0.2 mm/h | |
24/11 12h10 | 13.3 °C | 37 % | -1.1 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:01 | 40 W/m² | ||
24/11 12h20 | 12.6 °C | 39 % | -1 °C | 1003 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 12:19 | 28 W/m² | ||
24/11 12h30 | 11.9 °C | 39 % | -1.6 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 12:21 | 32 W/m² | ||
24/11 12h40 | 11.6 °C | 45 % | 0 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 12:37 | 30 W/m² | ||
24/11 12h50 | 11.3 °C | 44 % | -0.5 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 12:45 | 33 W/m² | ||
24/11 13h00 | 11.2 °C | 46 % | -0 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 12:51 | 33 W/m² | 0.1 mm/h | |
24/11 13h10 | 11 °C | 46 % | -0.2 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 13:01 | 30 W/m² | ||
24/11 13h20 | 11 °C | 45 % | -0.5 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 13:11 | 26 W/m² | ||
24/11 13h30 | 11 °C | 46 % | -0.2 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 13:25 | 25 W/m² | ||
24/11 13h40 | 11.1 °C | 47 % | 0.2 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 13:31 | 25 W/m² | ||
24/11 13h50 | 10.8 °C | 48 % | 0.3 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 13:42 | 23 W/m² | ||
24/11 14h00 | 10.7 °C | 49 % | 0.4 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 13:55 | 21 W/m² | 0 mm/h | |
24/11 14h10 | 10.7 °C | 50 % | 0.7 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:04 | 21 W/m² | ||
24/11 14h20 | 10.6 °C | 52 % | 1.1 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 14:11 | 19 W/m² | ||
24/11 14h30 | 10.6 °C | 53 % | 1.4 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:25 | 19 W/m² | ||
24/11 14h40 | 10.3 °C | 53 % | 1.1 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 14:31 | 21 W/m² | ||
24/11 14h50 | 10.1 °C | 56 % | 1.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 14:42 | 19 W/m² | ||
24/11 15h00 | 9.8 °C | 57 % | 1.7 °C | 1001 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 14:55 | 16 W/m² | 0 mm/h | |
24/11 15h10 | 9.6 °C | 60 % | 2.2 °C | 1001 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 15:02 | 14 W/m² | ||
24/11 15h20 | 9.3 °C | 61 % | 2.1 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 15:11 | 12 W/m² | ||
24/11 15h30 | 8.9 °C | 63 % | 2.2 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 15:21 | 11 W/m² | ||
24/11 15h40 | 8.4 °C | 65 % | 2.2 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 15:31 | 11 W/m² | ||
24/11 15h50 | 8.1 °C | 67 % | 2.4 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 15:41 | 7 W/m² | ||
24/11 16h00 | 7.8 °C | 68 % | 2.3 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 15:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/11 16h10 | 7.8 °C | 68 % | 2.3 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 16:01 | nd. W/m² | ||
24/11 16h20 | 7.6 °C | 68 % | 2 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 16:11 | nd. W/m² | ||
24/11 16h30 | 7.4 °C | 67 % | 1.7 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:27 | nd. W/m² | ||
24/11 16h40 | 7.3 °C | 68 % | 1.8 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 16:34 | nd. W/m² | ||
24/11 16h50 | 7.1 °C | 67 % | 1.4 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 16:41 | nd. W/m² | ||
24/11 17h00 | 7.1 °C | 67 % | 1.3 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/11 17h10 | 6.9 °C | 67 % | 1.2 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:03 | nd. W/m² | ||
24/11 17h20 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:17 | nd. W/m² | ||
24/11 17h30 | 6.6 °C | 64 % | 0.3 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
24/11 17h40 | 6.4 °C | 62 % | -0.3 °C | 1000 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 17:31 | nd. W/m² | ||
24/11 17h50 | 6.4 °C | 58 % | -1.2 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:41 | nd. W/m² | ||
24/11 18h00 | 6.4 °C | 58 % | -1.2 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:56 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/11 18h10 | 6.4 °C | 60 % | -0.8 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:04 | nd. W/m² | ||
24/11 18h20 | 6.3 °C | 50 % | -3.4 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:18 | nd. W/m² | ||
24/11 18h30 | 6.3 °C | 50 % | -3.3 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:21 | nd. W/m² | ||
24/11 18h40 | 6.4 °C | 52 % | -2.7 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:32 | nd. W/m² | ||
24/11 18h50 | 6.2 °C | 51 % | -3.2 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
24/11 19h00 | 6.1 °C | 53 % | -2.8 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:51 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/11 19h10 | 5.8 °C | 45 % | -5.2 °C | 999 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
24/11 19h20 | 5.8 °C | 47 % | -4.6 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:12 | nd. W/m² | ||
24/11 19h30 | 5.8 °C | 45 % | -5.2 °C | 998.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:24 | nd. W/m² | ||
24/11 19h40 | 6.1 °C | 40 % | -6.5 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:31 | nd. W/m² | ||
24/11 19h50 | 6.2 °C | 38 % | -7.1 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
24/11 20h00 | 6 °C | 42 % | -5.9 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:51 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/11 20h10 | 5.9 °C | 43 % | -5.7 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:08 | nd. W/m² | ||
24/11 20h20 | 6.1 °C | 47 % | -4.4 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:14 | nd. W/m² | ||
24/11 20h30 | 6 °C | 44 % | -5.3 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:22 | nd. W/m² | ||
24/11 20h40 | 6.1 °C | 38 % | -7.1 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:39 | nd. W/m² | ||
24/11 20h50 | 6.2 °C | 39 % | -6.8 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:42 | nd. W/m² | ||
24/11 21h00 | 6 °C | 39 % | -6.9 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:53 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
24/11 21h10 | 6.1 °C | 42 % | -5.9 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
24/11 21h20 | 5.9 °C | 47 % | -4.6 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:11 | nd. W/m² | ||
24/11 21h30 | 6.1 °C | 35 % | -8.2 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:21 | nd. W/m² | ||
24/11 21h40 | 6.1 °C | 41 % | -6.2 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:34 | nd. W/m² | ||
24/11 21h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
24/11 22h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 22h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 22h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 22h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 996.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 22h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 22h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 23h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
24/11 23h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 23h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 23h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 23h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
24/11 23h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
25/11 00h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 997.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
